EUR/USD2503
Intervallum | 1 nap | 5 nap | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 5 év |
Grafikon | Vonal | Oszlop | Gyertya |
Utolsó érték | 1.096 |
Változás | 0,00 ( 0,0% ) |
Kötés időpontja | 2024. 11. 22. 00:00:00 |
Előző záró érték | 1.0960 |
Nyitó ár |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | - |
Éves intervallum: | 1.0870 - 1.1052 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |